2025 yağlı güreşleri sona erdi. Başpehlivanlar şimdiden 2026 sezonunun çalışmalarına başladı. Bu arada 2025 yılında madalya sıralaması da belli oldu. Listenin zirvesinde Kırkpınar ve CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’ni kazanan Orhan Okulu madalya sıralamasında da birinci oldu.

Listenin ilk sırasında Antalyalı Muratpaşa Belediyesi başpehlivanı Orhan Okulu yer aldı. Orhan Okulu 41 turnuvaya katıldı ve 11 altın, 5 gümüş ve 5’de bronz madalya kazandı.
2. sırada katıldığı 37 turnuvada 8 alytın, 3 gümüş ve 6 bronz kazanan Feyzullah Aktürk yer alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden Mustafa Taş ise 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya ile 3’ncü oldu. Mustafa Taş’ı 33 turnuvada 4 altın, 5 bronz kazanan Antalyalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başpehlivanı Enes Doğan ve 3 altın, 3 gümüş ve 5 bronz kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Erkan Taş izledi.

MADALYA SIRALAMASI ŞÖYLE:
1 – Orhan Okulu (41 turnuva) 11 altın, 5 gümüş, 5 bronz.
2 – Feyzullah Aktürk (37 turnuva) 8 altın, 3 gümüş, 6 bronz.
3 – Mustafa Taş (43 turnuva) 5 altın, 3 gümüş, 5 bronz.
4 – Enes Doğan (33 turnuva) 4 altın, 5 bronz.
5 – Erkan Taş (41 turnuva)3 altın, 3 gümüş, 5 bronz.

6 – Ali Gürbüz (22 turnuva) 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz
7 – İsmail Balaban (26 turnuva) 3 altın, 1 gümüş, 5 bronz.
8 - Nedim Gürel (40 turnuva) 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz.
9 – Cengizhan Şimşek (24 turnuva) 3 altın, 1 bronz.
10 – Yusuf Can Zeybek (35 turnuva) 2 altın, 4 gümüş, 6 bronz.
11 – Süleyman Başar (31 turnuva) 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz.
12 – Recep Kara (38 turnuva) 2 altın, 1 gümüş, 4 bronz.
13 – Ali İhsan Batmaz (22 turnuva) 2 altın, 1 gümüş, 2 bronz.
14 – Yıldıray Pala (30 turnuva) 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz.
15 – Fatih Atlı (33 turnuva) 2 altın, 3 bronz.
16 – Bekir Eryücel (29 turnuva) 1 altın, 3 gümüş, 2 bronz.
17 – Seçkin Duman (33 turnuva) 1 altın, 2 gümüş, 6 bronz.
18 – İsmail Koç (31 turnuva) 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz.
19 – Yıldıray Akın (26 turnuva) 1 altın, 2 gümüş.
20 – Serdar Yıldırım (26 turnuva) 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz.
21 – Kemal Şahin (34 turnuva) 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz.
22 - Yunus Emre Yaman (40 turnuva) 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz.
23 – Okan Yavaş (31 turnuva) 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz.
24 – Tanju Gemici (30 turnuva) 1 altın, 1 gümüş, 0 bronz.
25 – Mehmet Yeşil Yeşil (27 turnuva) 1 altın, 0 gümüş, 4 bronz.
26 – Özkan Yılmaz (29 turnuva) 1 altın, 0 gümüş, 4 bronz.
27 – Hamza Özkaradeniz (28 turnuva) 1 altın, 0 gümüş, 2 bronz.
28 – Osman Kan (24 turnuva) 0 altın, 5 gümüş, 1 bronz.
29 – Yalçın Üncül (33 turnuva) 0 altın, 4 gümüş, 2 bronz.
30 – Serhat Balcı (38 turnuva) 0 altın, 2 gümüş, 3 bronz.
31 – Ünal Karaman (43 turnuva) 0 altın, 2 gümüş, 3 bronz.
32 – Semih Turgut (37 turnuva) 0 altın, 2 gümüş, 0 bronz.
33 – Furkan Durmuş Altın (41 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 5 bronz.
34 –Serhat Gökmen (35 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 3 bronz.
35 – Mustafa Doğan Özkaya (22 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 3 bronz.
36 - Ali Yanatma (40 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 2 bronz.
37 – Salih Erinç (38 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 2 bronz.
38 - Tufan Güzel (23 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 2 bronz.
39 – Ertuğrul Dağdeviren ( 33 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz.
40 - Serhat Elvan (6 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 1 bronz.
41 – Faruk Akkoyun (33 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz.
42 – Serkan Serttürk (37 turnuva) 0 altın, 1 gümüş, 0 bronz.
43 – Kürşat Şevki Korkmaz (32 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 4 bronz.
44 – Abdullah Güngör (38 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 3 bronz.
45 – Menderes Saltık (29 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 3 bronz.
46 – Süleyman Aykırı (30 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 2 bronz.
47 – Osman Aynur (32 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
48 – Recep Taslak (31 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
49 – Mustafa Batu (32 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
50 – Ahmet Selbest (29 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
51 –Arif Akın (26 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
52 – İsmail Erkan (20 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
53 – Onur Balcı (17 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
54 – Emre Erkal (22 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.
55 – Fatih Çakıroğlu (26 turnuva) 0 altın, 0 gümüş, 1 bronz.





