İHALE İLANI
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ – 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ISITMA HATTI, OTOMASYON SİSTEMİ VE YAZILIM KURULUMU İLE DEPOLAMA TANKI İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KARAYOLLARI 13BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTÜM DEPO ŞEFLİĞİ HARMANÖREN TESİSİ ISITMA HATLARININ YENİLENMESİ, TAM OTOMASYON SİSTEMİ VE YAZILIM KURULUMU, 2000 TONLUK BİTÜM DEPOLAMA TANKI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
| İhale Kayıt Numarası (İKN) | : | 2026/1351348 |
| 1- İdarenin: | ||
| 1.1. Adı | : | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |
| 1.2. Adresi | : | Fabrikalar Mah.Gazi Bulvarı 07090 KEPEZ/ANTALYA |
| 1.3. Telefon numarası | : | 02423207000 |
| 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2- İhalenin:
| 2.1. Tarih ve Saati | : | 31.08.2026 - 10:00 |
| 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres | : | Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü İhale Salonu Gazi Bulvarı Fabrikalar Mah. 07090 ANTALYA |
3- İhale konusu yapım işinin:
| 3.1. Adı | : | KARAYOLLARI 13BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTÜM DEPO ŞEFLİĞİ HARMANÖREN TESİSİ ISITMA HATLARININ YENİLENMESİ, TAM OTOMASYON SİSTEMİ VE YAZILIM KURULUMU, 2000 TONLUK BİTÜM DEPOLAMA TANKI YAPIM İŞİ |
| 3.2. Niteliği, türü ve miktarı | : | KARAYOLLARI 13BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTÜM DEPO ŞEFLİĞİ HARMANÖREN TESİSİ ISITMA HATLARININ YENİLENMESİ, TAM OTOMASYON SİSTEMİ VE YAZILIM KURULUMU, 2000 TONLUK BİTÜM DEPOLAMA TANKI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
| 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | KARAYOLLARI 13BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİTÜM DEPO ŞEFLİĞİ HARMANÖREN TESİSİ |
| 3.4. Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. |
| 3.5. İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
| 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: |
| a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. |
| 4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: |
| İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. |
| 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: |
| 4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
| 4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur. 4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur. |
| 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
| Bu işte benzer iş, Yapım işlerinde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan "(A)-XVI. Grup Endüstriyel Tesis İnşaatları İşleri |
| 4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
| Makine Mühendisliği |
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.
| İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
| Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı)( Nakliyeler dahildir ) | 0,0953% | 0,143% | 0,0596 |
| Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 0,0463% | 0,0694% | 0,0289 |
| 32mm'ye kadar kırmataş temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması( Nakliyeler dahildir ) | 0,3413% | 0,512% | 0,2133 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 0,5% | 0,7501% | 0,3125 |
| Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 2,281% | 3,4215% | 1,4256 |
| Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)( Nakliyeler dahildir ) | 1,8218% | 2,7327% | 1,1386 |
| Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 4,6757% | 7,0136% | 2,9223 |
| Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması.( Nakliyeler dahildir ) | 1,2322% | 1,8483% | 0,7701 |
| Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması | 0,9733% | 1,46% | 0,6083 |
| Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250<=basınç dayanımı<350 KN/m2) | 0,1018% | 0,1527% | 0,0636 |
| Ø 200 mm anma çaplı, PVC esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 0,0359% | 0,0538% | 0,0224 |
| 250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 0,0206% | 0,0308% | 0,0128 |
| 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 0,8575% | 1,2863% | 0,536 |
| Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı parlak boya yapılması | 1,1383% | 1,7075% | 0,7115 |
| Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri)( Nakliyeler dahildir ) | 12,7787% | 19,168% | 7,9867 |
| Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 4,8551% | 7,2826% | 3,0344 |
| Demir borudan kaynakla korkuluk yapılması, yerine konulması( Nakliyeler dahildir ) | 0,0984% | 0,1476% | 0,0615 |
| Baklava desenli sacla döşeme yapılması ve yerine konulması (mevcut kiriş, bölme, merdiven ve taşıyıcı üzerine) | 0,1148% | 0,1722% | 0,0717 |
| 500 Litre / Hava Kompresörü deposu, 10 Atmosfere kadar dayanıklı / Hava Kompresörü | 0,0211% | 0,0317% | 0,0132 |
| 159/4,5 ø mm. patent çelik çekme borulu kolektör | 0,0249% | 0,0374% | 0,0156 |
| Termometre, madeni, ø 100 mm 250 °C | 0,0118% | 0,0176% | 0,0074 |
| Manometre ø 100 mm 10 atmosfer kadar bölüntülü | 0,0042% | 0,0063% | 0,0026 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 33,7/2,6 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0951% | 0,1426% | 0,0594 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 60,3/2,9 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,4112% | 0,6168% | 0,257 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 60,3/2,9 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0103% | 0,0154% | 0,0064 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 76,1/2,9 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,1331% | 0,1997% | 0,0832 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 88,9/3,2 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,0013% | 0,0019% | 0,0008 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 88,9/3,2 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0427% | 0,064% | 0,0267 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 114,3/3,6 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,0795% | 0,1193% | 0,0497 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 114,3/3,6 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,0192% | 0,0289% | 0,012 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 139,7/4,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,3535% | 0,5302% | 0,2209 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 165,1/4,5 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,0378% | 0,0567% | 0,0236 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 165,1/4,5 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 0,9458% | 1,4187% | 0,5911 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 219,1/6,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,0666% | 0,0999% | 0,0416 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 219,1/6,0 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite)(bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | 1,6115% | 2,4173% | 1,0072 |
| Dikişsiz çelik boru dış çap/et kalınlığı 273,0/6,3 mm (kaynak ağzı açılmış çelik çekme); (TS EN 10216-1'e uygun ve S235jr (St37) kalite) | 0,0024% | 0,0036% | 0,0015 |
| Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1) | 0,0438% | 0,0657% | 0,0274 |
| MEKANİK KUMANDALI VANALAR, pn 25-40, çelik döküm ø 25 mm. | 0,5548% | 0,8322% | 0,3467 |
| MEKANİK KUMANDALI VANALAR, pn 25-40, çelik döküm ø 50 mm. | 0,9511% | 1,4267% | 0,5944 |
| ŞAMANDIRALI VE MEKANİK KUMANDALI VANALAR, pn 25-40, çelik döküm ø 65 mm. | 0,816% | 1,2239% | 0,51 |
| ŞAMANDIRALI VE MEKANİK KUMANDALI VANALAR, pn 25-40, çelik döküm ø 125 mm. | 0,2037% | 0,3056% | 0,1273 |
| Dıştan basınçlı paslanmaz çelik körüklü eksenel tip genleşme parçası (kompansatör) ( AISI 304, 321, 316 kalite ) 60 mm genleşmeli 125 Ø mm. | 0,1948% | 0,2922% | 0,1217 |
| Dıştan basınçlı paslanmaz çelik körüklü eksenel tip genleşme parçası (kompansatör) ( AISI 304, 321, 316 kalite ) 60 mm genleşmeli 150 Ø mm. | 0,2306% | 0,3459% | 0,1441 |
| Debisi 5.0-10 m3/h, basıncı 15-20 mss dalgıç tip pis su pompası (TS 12599) | 0,029% | 0,0434% | 0,0181 |
| 15 ø mm - 50 ø mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,0102% | 0,0154% | 0,0064 |
| 50 ø mm - 100 ø mm, (2" - 4") arası (4") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,02% | 0,03% | 0,0125 |
| 100 ø mm - 150 ø mm, (4" - 6") arası (6") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,0284% | 0,0425% | 0,0177 |
| 150 ø mm - 200 ø mm, (6" - 8") arası (8") dahil boru boyanması, yağlı boya ile | 0,0841% | 0,1262% | 0,0526 |
| 5,0 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı | 1,3138% | 1,9707% | 0,8211 |
| 10 cm kalınlıkta rabitz telli taş yünü şilte 80 kg/m3 Depo, tank vb. düz/yassı yüzeylerin ve (14") 356 Ø mm'den büyük çaplı boruların taş yünü rabitz telli şilte ve taş yünü levhalar ile ısı yalıtımı | 0,8654% | 1,2981% | 0,5409 |
| 0,6 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama (Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması) | 1,1804% | 1,7707% | 0,7378 |
| 0,8 mm Alüminyum sac ile yüzey kaplama (Şilte veya levha tipi yalıtım malzemelerinin üzerlerinin sac ile kaplanması) | 0,2815% | 0,4223% | 0,176 |
| Vidalı hava kompresörü 8 ATM 2.52 m3/dak. serbest hava | 0,1794% | 0,2691% | 0,1121 |
| En ölçüsü en az 900 mm, derinlik en az 800 mm olan galvanizli dikili tip sac pano (1. pano) | 0,0472% | 0,0709% | 0,0295 |
| Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 0,013% | 0,0195% | 0,0081 |
| Üç fazlı 16 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,0027% | 0,0041% | 0,0017 |
| Üç fazlı 25 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,0027% | 0,0041% | 0,0017 |
| Üç fazlı 40 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,0006% | 0,0009% | 0,0004 |
| Üç fazlı 63 A.'e kadar anahtarlı otomatik sigorta (en az 6kA) | 0,0008% | 0,0012% | 0,0005 |
| 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,0149% | 0,0224% | 0,0093 |
| 3 x 100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,0061% | 0,0091% | 0,0038 |
| 3 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,0078% | 0,0117% | 0,0049 |
| 3 x 160 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,008% | 0,012% | 0,005 |
| 3 x 200 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 3 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,0099% | 0,0148% | 0,0062 |
| 4 x 125 A'e kadar Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In, 4 kutuplu, 400V AC'de en az Icu: 35 kA, termik koruma ayarlı, manyetik koruma sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler | 0,0097% | 0,0145% | 0,0061 |
| Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) (Koruma Sınıfı: AC) | 0,0065% | 0,0097% | 0,004 |
| İşaret lambası 250 v.a kadar | 0,0001% | 0,0002% | 0,0001 |
| 2 kutuplu (1na+1nk kontak) , Ø 40 mm mantar kafalı acil durdurma (acil stop) butonu | 0,0005% | 0,0008% | 0,0003 |
| Alev sızdırmaz kızılötesi (ır) alev detektörü | 0,6219% | 0,9328% | 0,3887 |
| 400 KVA (Tam yükte sürekli çalışma gücü) Diesel motoru su veya hava ile soğuyan cinsten, 1500 d/min. DIESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI | 1,3653% | 2,048% | 0,8533 |
| Otomatik senkronizasyon tertibatı | 0,1344% | 0,2016% | 0,084 |
| 400 KVA Ses izolasyon kabini | 0,1502% | 0,2253% | 0,0939 |
| Toprak elektrodu (çubuk) elektrolitik bakır | 0,0224% | 0,0336% | 0,014 |
| Kazı malzemesinden makina ile hendek ve temel dolgusu yapılması | 0,8206% | 1,2309% | 0,5129 |
| İDARE MALI DEMİR İMALATIN SÖKÜLMESİ | 0,9184% | 1,3775% | 0,574 |
| Tip Projeli Galvanizli Çelik Poligon Aydınlatma Direkleri (Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,0329% | 0,0493% | 0,0205 |
| Armatür Sınıfı 1 (Refüjden&Karşılıklı&Kaydırılmış) M1 Led Işık Kaynaklı Sokak Aydınlatma Armatürleri(Malzeme ve Montaj Bedeli) | 0,0345% | 0,0518% | 0,0216 |
| OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 50 MM.(2")LİK MALZEME İLE ALTTEMEL YAPILMASI | 0,0621% | 0,0931% | 0,0388 |
| Temassız Seviye Ölçme Cihazı (Radar) işyerine temini ve montajı | 1,3247% | 1,9871% | 0,828 |
| Dubalı taşma sensörü montajlı ekipman imalatı | 0,4897% | 0,7345% | 0,306 |
| Seviye ölçüm basınç transmitteri | 0,4671% | 0,7007% | 0,292 |
| Isı transmitteri termocuple (PT-100 En az 50cm dalma boylu) | 0,7156% | 1,0735% | 0,4473 |
| Isı transmitteri termocuple (PT-100)(15cm) | 0,2278% | 0,3417% | 0,1424 |
| Ø60,3/2,9mm (2") Çelik çekme borudan taban serpantini-1200 m | 0,5856% | 0,8783% | 0,366 |
| Ø33,7/2,6mm (1") Çelik çekme borudan Ø500 baca spirali - 10,5m | 0,0744% | 0,1115% | 0,0465 |
| Ø33,7/2,6mm (1") Çelik çekme borudan Serpantinli eşanjör (100m²) | 0,3645% | 0,5467% | 0,2278 |
| Bitüm Havalandırma - Yoğuşturma Ünitesi - 120m³/h | 0,4459% | 0,6688% | 0,2787 |
| Bitüm havalandırma - yoğuşturma ünitesi -40m³/h | 0,1738% | 0,2607% | 0,1086 |
| Izgara basamak 600x240 ebatlarında (34x38 ölçülerinde) | 0,072% | 0,1081% | 0,045 |
| Soğutmalı tip hava kurutucusu -2,83m³/dak, 16 bar | 0,0686% | 0,1029% | 0,0429 |
| Flexible hortum 1" 800mm | 0,2266% | 0,3399% | 0,1416 |
| Flexible Hortum 1"1000 mm | 0,1532% | 0,2298% | 0,0958 |
| Pnömatik aktüatörlü kelebek asfalt vanası DN150 | 4,8226% | 7,2339% | 3,0141 |
| Manuel kollu kelebek asfalt vanası (DN100) | 0,1159% | 0,1738% | 0,0724 |
| Pnömatik aktüatörlü kelebek asfalt vanası - DN100 | 0,2068% | 0,3102% | 0,1292 |
| Pnömatik metal körüklü kızgın yağ vanası DN65 | 1,8688% | 2,8032% | 1,168 |
| Pnömatik metal körüklü kızgın yağ vanası Dn 50 | 0,288% | 0,4319% | 0,18 |
| 8" Kollektör sistemi- DN100 Giriş, DN125 Çıkışlı Emniyet ventili-sıcak-soğuk hat takım | 0,0849% | 0,1274% | 0,0531 |
| 4" Bilyeli mafsal | 0,1313% | 0,197% | 0,0821 |
| Kızgın yağ kazanı 2.000.000 kcal/h | 7,4343% | 11,1514% | 4,6464 |
| Manuel kollu kelebek vanası DN150 | 0,3801% | 0,5701% | 0,2375 |
| 6" Helisel dişli asfalt pompası | 2,6246% | 3,9368% | 1,6406 |
| 6" Ceketli Asfalt filtresi | 0,348% | 0,5225% | 0,2177 |
| Izgara basamak 800x240 ebatlarında (34x38 ölçülerinde) | 0,066% | 0,099% | 0,0412 |
| Konteyner (3x7 ebatlarında, çift katlı, merdivenli, kontrol odası, yaşam alanı) | 0,6148% | 0,9221% | 0,3842 |
| Elektrik ve Otomasyon | 8,5042% | 12,756% | 5,3151 |
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
