| T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Alanya Sosyal Güvenlik Merkezi 2025 Yılı İlanen Tebliğ Listesi |
||||||||
| Müdürlüğümüzde aşağıda Adı Soyadı-Ünvanı ile sicil numarası yazılı işverenlerin adlarına tanzim olunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, damga vergisi ve gecikme zamlarına ait ödeme emirleri 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 99. maddesi gereğince PTT ve elden bilinen adreslerinde bulunmadıklarından tebligat yapılamamıştır. Kendilerine süre ile kaim olmak üzere tebligat yapılacağından 213. Sayılı V.U.K.'nun105. Maddesi gereğince borçlu işverenlerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içerisinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Alanya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 'ne bizzat veya bilvekale müracaatı veya taahhütlü olarak adresini bildirmeleri aksi taktirde işbu ilanın yayın tarihinden bir aylık sürenin sonunda aynı kanunun 106. Maddesi gereğince tebligat yapılmış sayılacağı, Limited Şirket ortaklarının sorumluluğunun şirketteki hisseleri oranı kadar olduğu ilan olunur. | ||||||||
| DOSYA NO | SİCİL NO | DÖNEM | T.C.K.N.-VERGİ NO | UNVAN | BORÇ TÜRÜ | ASIL | G.ZAMMI | TOPLAM (TL) |
| 2016/34479 | 1286343 | 2015/5-6-7-8-9-10-11-12 | 480****39 | ALANYA KAYA PEYZAJ MİMARLIK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KUYUMCULUK GIDA ĢIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
PRİM | 71475,5 | 364331,02 | 435806,52 |
| 2016/34480 | 1286343 | 2015/5-6-7-8-9-10-11-12 | 480****39 | ALANYA KAYA PEYZAJ MİMARLIK MÜHENDİSLİK TAAHHÜT İNŞAAT KUYUMCULUK GIDA ĢIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ |
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 6215,26 | 31680,95 | 37896,21 |
| 2016/34479 | 1286343 | 2015/5-6-7-8-9-10-11-12 | 299******64 | ORHAN KAYA | PRİM | 71475,5 | 364331,02 | 435806,52 |
| 2016/34480 | 1286343 | 2015/5-6-7-8-9-10-11-12 | 299******64 | ORHAN KAYA | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 6215,26 | 31680,95 | 37896,21 |
| 2024/49931 | 1355539 | 2022/11 | 721******02 | ABDURRAHMAN UYRUM | PRİM | 10094,56 | 14101,5 | 24196,06 |
| 2015/22490 | 1281584 | 2015/04-05-06-07-08 | 623****10 | MULTİ GROUP GAYRİMENKUL YATIRIM ENERJİ TARIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 29986,83 | 156437,7 | 186424,53 |
| 2015/25966 | 1281584 | 2015/10 | 357******36 | ATİLA GÜNKAYA | PRİM | 6529,06 | 32779,57 | 39308,63 |
| 2015/25966 | 1281584 | 2015/10 | 994******76 | EVGENİYA GÜNKAYA | PRİM | 6529,06 | 32779,57 | 39308,63 |
| 2015/23812 | 1281584 | 2015/09 | 357******36 | ATİLA GÜNKAYA | PRİM | 6734,19 | 34166,22 | 40900,41 |
| 2015/23812 | 1281584 | 2015/09 | 994******76 | EVGENİYA GÜNKAYA | PRİM | 6734,19 | 34166,22 | 40900,41 |
| 2015/22490 | 1281584 | 2015/04-05-06-07-08 | 994******76 | EVGENİYA GÜNKAYA | PRİM | 29986,83 | 156437,7 | 186424,53 |
| 2019/118654 | 1314001 | 2016/08-09-10-11-12; 2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2019/01-02-03 | 620*****69 | MFK DANIŞMANLIK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET SANAYİ VE YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 18635,84 | 72422,68 | 91058,52 |
| 2019/118654 | 1314001 | 2016/08-09-10-11-12; 2017/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2019/01-02-03 | 152******38 | MUSTAFA FIRAT KADAİF | PRİM | 18635,84 | 72422,68 | 91058,52 |
| 2020/89542 | 1314001 | 2019/04-05-06-07-08-09-10-14 | 620*****69 | MFK DANIŞMANLIK MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TİCARET SANAYİ VE YATIRIM LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 12532,54 | 32491,18 | 45023,72 |
| 2020/89542 | 1314001 | 2019/04-05-06-07-08-09-10-14 | 152******38 | MUSTAFA FIRAT KADAİF | PRİM | 12532,54 | 32491,18 | 45023,72 |
| 2019/152464 | 1304056 | 2018/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2019/01-02-03 | 187*****06 | BRK ALÇI İNŞAAT TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 26365,34 | 88173,86 | 114539,2 |
| 2019/133391 | 1304056 | 2016/03-04-05-06-07; 2017/10-11-12; 2018/01-02 | 187*****06 | BRK ALÇI İNŞAAT TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 11849,62 | 47419,61 | 59269,23 |
| 2020/85480 | 1304056 | 2019/04-05-06-07-08-09-10-11-12 | 187*****06 | BRK ALÇI İNŞAAT TASARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 13047,98 | 34054,31 | 47102,29 |
| 2019/152464 | 1304056 | 2018/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2019/01-02-03 | 133******54 | İBRAHİM AKMAN | PRİM | 26365,34 | 88173,86 | 114539,2 |
| 2019/133391 | 1304056 | 2016/03-04-05-06-07; 2017/10-11-12; 2018/01-02 | 133******54 | İBRAHİM AKMAN | PRİM | 11849,62 | 47419,61 | 59269,23 |
| 2020/85480 | 1304056 | 2019/04-05-06-07-08-09-10-11-12 | 133******54 | İBRAHİM AKMAN | PRİM | 13047,98 | 34054,31 | 47102,29 |
| 2015/66135 | 1125472 | 2015/01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 655******14 | DEKO-STAR MOBİLYA SANAYİ İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 9761,47 | 34998,39 | 44759,86 |
| 2015/66135 | 1125472 | 2015/01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 273*****98 | OSMAN NURİ KÜÇÜKŞAHİN (şirket müdürü) DEKO-STAR MOBİLYA SANAYİ İNŞAAT TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 9761,47 | 34998,39 | 44759,86 |
| 2024/47645 | 1154533 | 2015/01,03,05,09-2020/03 | 129******94 | ALİ KOÇ (şirket ORTAĞI) ZEY-NAR -KİR EMLAK TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT TEKSTİL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 19657,5 | 28510,28 | 48167,78 |
| 2015/65588 | 1154533 | 2014/06,07,08,09,10,11,12 - 2015/01,02,03,04,05,06,07,08 | 129******94 | ALİ KOÇ (şirket ORTAĞI) ZEY-NAR -KİR EMLAK TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT TEKSTİL TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 7338,7 | 27852,17 | 35190,87 |
| 2015/067037 | 1206705 | 2014/08,09,10,11,12 - 2015/01,02,03,04,05,06 | 127*****04 | B.C.T GRUP EMLAK İNŞAAT SANAYİ TURİZM TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 23286,67 | 54448,72 | 77735,39 |
| 2015/067037 | 1206705 | 2014/08,09,10,11,12 - 2015/01,02,03,04,05,06 | ********** | KLAUS JAKOB VONDRUS (şirket müdürü) B.C.T GRUP EMLAK İNŞAAT SANAYİ TURİZM TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 23286,67 | 54448,72 | 77735,39 |
| 2015/067037 | 1206705 | 2014/08,09,10,11,12 - 2015/01,02,03,04,05,06 | 280****66 | AKJ INVESTMENT AG (şirket ortağı) B.C.T GRUP EMLAK İNŞAAT SANAYİ TURİZM TİCARET TAAHHÜT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 23286,67 | 54448,72 | 77735,39 |
| 2024/051843 | 1387629 | 2023/07,8,9,10,11,12 - 2023/01,02,03,04 | 465*****91 | IQM LOJİSTİK ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 101591,98 | 63879,17 | 165471,15 |
| 2023/026201 | 1387629 | 2020/12 - 2021/01,04,11,12 - 2022/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2023/01,02,03,04,05,06 | 465*****91 | IQM LOJİSTİK ENERJİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 118754,57 | 115512,24 | 234266,81 |
| 2024/47411 | 1337043 | 2018/06 | 217******60 | MELEK CILIZ (şirket müdürü)CILIZLAR EMLAK İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ MEFRUŞAT KONFEKSİYON TARIM TURİZM MADENCİLİK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ. | PRİM | 11445,14 | 33057,67 | 44502,81 |
| 2024/47411 | 1337043 | 2018/06 | 209****18 | CILIZLAR EMLAK İNŞAAT İNŞAAT MALZEMELERİ MEFRUŞAT KONFEKSİYON TARIM TURİZM MADENCİLİK TAŞIMACILIK TİCARET SANAYİ İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ. | PRİM | 11445,14 | 33057,67 | 44502,81 |
| 2019/126804 | 1344374 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 770*****86 | SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 21850,21 | 55388,47 | 77238,68 |
| 2019/126800 | 13443474 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 770*****86 | SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 247737,36 | 628898,8 | 876636,16 |
| 2019/126804 | 1344374 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 999******56 | ADIB VALI POUR (şirket müdürü) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 21850,21 | 55388,47 | 77238,68 |
| 2019/126800 | 13443474 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 999******56 | ADIB VALI POUR (şirket müdürü) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 247737,36 | 628898,8 | 876636,16 |
| 2019/126804 | 1344374 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 997******74 | AYOUB FATAHI MEİABADİ (şirket ortağı) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 21850,21 | 55388,47 | 77238,68 |
| 2019/126800 | 13443474 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 997******74 | AYOUB FATAHI MEİABADİ (şirket ortağı) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 247737,36 | 628898,8 | 876636,16 |
| 2019/126804 | 1344374 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | ********** | MAJİD EHSANİ (şirket ortağı) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 21850,21 | 55388,47 | 77238,68 |
| 2019/126800 | 13443474 | 2018/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | ********** | MAJİD EHSANİ (şirket ortağı) SİNARTİS TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 247737,36 | 628898,8 | 876636,16 |
| 2024/034254 | 1281343 | 2021/06,07,08,09,10,11,12 | 992******64 | MERAJ MIZRAER (ŞİRKET MÜDÜRÜ) THE FIRSTKEY EMLAK İNŞAAT GIDA RENT A CAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 28339,99 | 39273,86 | 67613,85 |
| 2019/139515 | 1281343 | 2016/04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2018/04,05,06,07,08,09 | 992******64 | MERAJ MIZRAER (ŞİRKET MÜDÜRÜ) THE FIRSTKEY EMLAK İNŞAAT GIDA RENT A CAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 34982,95 | 110022,86 | 145005,81 |
| 2019/130720 | 1326768 | 2017/04,05,06,07,08,09,10 - 2018/01,02,03,04 | 758*****99 | SEDİVA İNŞAAT TAAHHÜT PROJE EMLAKCILIK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 16337,48 | 50036,55 | 66374,03 |
| 2019/130720 | 1326768 | 2017/04,05,06,07,08,09,10 - 2018/01,02,03,04 | 670*****66 | Sedat AKGÜN (şirket müdürü) SEDİVA İNŞAAT TAAHHÜT PROJE EMLAKCILIK TURİZM OTELCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 16337,48 | 50036,55 | 66374,03 |
| 2024/049500 | 1362614 | 2022/08 | 925*****18 | VICTORIA ARAÇ KİRALAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 12942 | 11251,4 | 24193,4 |
| 2024/049500 | 1362614 | 2022/08 | ********** | MUTHANNA ODAI HATEM HATEM (şirket müdürü) VICTORIA ARAÇ KİRALAMA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 12942 | 11251,4 | 24193,4 |
| 2025/018281 | 1479096 | 2023/05,06,07,08,09,10,11,12- 2024/01,02,03 | 946*****00 | YEDİGENAD EMLAK TEKSTİL TURİZM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 90946,89 | 82512,81 | 173459,7 |
| 2021/012749 | 1377770 | 2019/04 | 996******64 | ODAI SAEB ABDULJABBAR KASSAR | İDARİ PARA CEZASI | 35817 | 78122,95 | 113939,95 |
| 2021/012748 | 1377770 | 2019/04,10 | 996******64 | ODAI SAEB ABDULJABBAR KASSAR | İDARİ PARA CEZASI | 10232 | 21506,59 | 31738,59 |
| 2021/012747 | 1377770 | 2019/04,10 | 996******64 | ODAI SAEB ABDULJABBAR KASSAR | İDARİ PARA CEZASI | 40166 | 81524,42 | 121690,42 |
| 2019/153637 | 1377770 | 2019/04 | 996******64 | ODAI SAEB ABDULJABBAR KASSAR | İDARİ PARA CEZASI | 7675 | 17575,26 | 25250,26 |
| 2024/48995 | 1439855 | 2022/08 | 210******18 | BURHAN GÜNDER(şirket müdürü)PANDORAM TURİZM OTELCİLİK SEYAHAT LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 64710 | 79811,2 | 144521,2 |
| 2022/018690 | 1388526 | 2020/10,11,12 - 2021/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 | 998******26 | JAMAL MUSTAFA ABDELAZIZ ABUZAHRA (ŞİRKET ORTAĞI) ALANYA INTERNATIONAL INVESTMENTS TURİZM EMLAK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 201095,37 | 375313,73 | 576409,1 |
| 2022/018691 | 1388526 | 2020/10,11,12 - 2021/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 | 998******26 | JAMAL MUSTAFA ABDELAZIZ ABUZAHRA (ŞİRKET ORTAĞI) ALANYA INTERNATIONAL INVESTMENTS TURİZM EMLAK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 17520,46 | 32695,41 | 50215,87 |
| 2023/028462 | 1388526 | 2022/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2023/01,02,03,04,05 | 998******26 | JAMAL MUSTAFA ABDELAZIZ ABUZAHRA (ŞİRKET ORTAĞI) ALANYA INTERNATIONAL INVESTMENTS TURİZM EMLAK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 110847,66 | 157822,64 | 268670,3 |
| 2024/049138 | 1388526 | 2020/03,04,05,06,07,08,09 | 998******26 | JAMAL MUSTAFA ABDELAZIZ ABUZAHRA (ŞİRKET ORTAĞI) ALANYA INTERNATIONAL INVESTMENTS TURİZM EMLAK İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 32373 | 19129,04 | 51502,04 |
| 2024/035252 | 1398122 | 2023/07,08,09,10,11,12 | 123*****73 | AYLİNSYASMİNS KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 96576,29 | 103291,56 | 199867,85 |
| 2023/027552 | 1398122 | 2022/08,09,10,11,12 - 2023/01,02,03,04,05,06 | 123*****73 | AYLİNSYASMİNS KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 108475,18 | 139169,86 | 247645,04 |
| 2024/035252 | 1398122 | 2023/07,08,09,10,11,12 | 249******22 | MEDET TİKER (şirket müdürü) AYLİNS YASMİNS KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 96576,29 | 103291,56 | 199867,85 |
| 2023/027552 | 1398122 | 2022/08,09,10,11,12 - 2023/01,02,03,04,05,06 | 249******22 | MEDET TİKER (şirket müdürü) AYLİNS YASMİNS KUYUMCULUK TURİZM İNŞAAT TİCARET İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 108475,18 | 139169,86 | 247645,04 |
| 2025/037203 | 1438623 | 2024/11,12 - 2025/01,02,03,04,05 | 270******406 | ŞEYMANUR HAKKAKUL(şirket müdürü) KAYA WEST GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 60252,92 | 17491,57 | 77744,49 |
| 2025/037203 | 1438623 | 2024/11,12 - 2025/01,02,03,04,05 | 210******14 | EMRE DELEN(şirket müdürü) KAYA WEST GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 60252,92 | 17491,57 | 77744,49 |
| 2023/027804 | 1438623 | 2022/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2023/01,02,03,04,05 | 210******14 | EMRE DELEN(şirket ortağı) KAYA WEST GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 253681,08 | 340141,25 | 593822,33 |
| 2023/027805 | 1438623 | 2022/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2023/01 | 475*******88 | CEM KAYA(şirket müdürü) KAYA WEST GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 13269,02 | 18673,2 | 31942,22 |
| 2023/027804 | 1438623 | 2022/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2023/01 | 475*******88 | CEM KAYA(şirket müdürü) KAYA WEST GIDA TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 152593,57 | 214741,69 | 367335,26 |
| 2024/031699 | 1450603 | 2023/04,05,06,07,08,09,10,11,12 | 735******82 | RÖNESANS CONSTRUCTİON İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 95500,45 | 109746,06 | 205246,51 |
| 2025/037702 | 1450603 | 2024/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12 - 2025/01,02 | 735******82 | RÖNESANS CONSTRUCTİON İNŞAAT EMLAK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 180268,74 | 114366,55 | 294635,29 |
| 2019/140373 | 1353357 | 2018/05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 201*****23 | CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 7642,66 | 24483,53 | 32126,19 |
| 2019/146201 | 1349396 | 2018/02 | 201*****23 | CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 8118 | 28520,61 | 36638,61 |
| 2019/146194 | 1349396 | 2018/02 | 201*****23 | CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 6088 | 22162,44 | 28250,44 |
| 2019/140373 | 1353357 | 2018/05,06,07,08,09,10,11,12 - 2019/01,02,03 | 336*******56 | SAMET BİÇER (şirket müdürü) CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 7642,66 | 24483,53 | 32126,19 |
| 2019/146201 | 1349396 | 2018/02 | 336*******56 | SAMET BİÇER (şirket müdürü) CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 8118 | 28520,61 | 36638,61 |
| 2019/146194 | 1349396 | 2018/02 | 336*******56 | SAMET BİÇER (şirket müdürü) CANKAN İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İDARİ PARA CEZASI | 6088 | 22162,44 | 28250,44 |
| 2019/146288 | 1309712 | 2017/11,11 | 599*****47 | KUTANOĞLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 7552,17 | 29966,44 | 37518,61 |
| 2017/029944 | 1309712 | 2016/06,07,08,09,10,11,12 - 2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 599*****47 | KUTANOĞLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 9847,86 | 45026 | 54873,86 |
| 2017/029943 | 1309712 | 2016/06,07,08,09,10,11,12 - 2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 599*****47 | KUTANOĞLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | PRİM | 105123,1 | 480585,7 | 585708,8 |
| 2015 / 061625 | 1232727 | 2015/05-06-07-08-09 | 487******78 | RECEP BARUT | PRİM | 6.094,54 | 31.514,93 | 37609,47 |
| 2015 / 068007 | 1143321 | 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09 | 529******90 | SALİH KUŞÇULAR | PRİM | 13.866,03 | 75.698,93 | 89564,96 |
| 2024 / 058166 | 1295026 | 2015/12 | 293*****90 | DETAY MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SONDAJ PAZARLAMA TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 4.524,74 | 23.912,27 | 28437,01 |
| 2024 / 058166 | 1295026 | 2015/12 | 105******56 | ŞİRKET MÜDÜRÜ AHMET ÖZLER DETAY MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT SONDAJ PAZARLAMA TURİZM TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 4.524,74 | 23.912,27 | 28437,01 |
| 2019/64698 | 1039412 | 2015/10,11-2017/04,05,06,07,08,09,10,11-2018/05,06,07,08,09,10,11,12-2019/01,02 | 78******60 | SUSAM GIDA PAZARLAMACILIK TUR.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ. | PRİM | 32403,34 | 121829,24 | 154232,58 |
| 2019/64698 | 1039412 | 2015/10,11-2017/04,05,06,07,08,09,10,11-2018/05,06,07,08,09,10,11,12-2019/01,02 | 215******94 | SUSAM GIDA PAZARLAMACILIK TUR.TİC.VESAN.LTD.ŞTİ-MUSTAFA SARI | PRİM | 32403,34 | 121829,24 | 154232,58 |
| 2019 / 134807 | 1205835 | 2016/05,06,07,08,09,10,11,12-2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12-2018/01,02,03,04,05,06,07 | 63******36 | YSK YAPI TAAH.TUR.RML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 38978,96 | 160635,01 | 199613,97 |
| 2020 / 134807 | 1205835 | 2016/05,06,07,08,09,10,11,12-2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12-2018/01,02,03,04,05,06,07 | 314******16 | YSK YAPI TAAH.TUR.RML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SİNAN KISA | PRİM | 38978,96 | 160635,01 | 199613,97 |
| 2019 / 116331 | 1293061 | 2016/05,06,07,08,09,10,11,12-2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 | 63******36 | YSK YAPI TAAH.TUR.RML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | PRİM | 16392,1 | 71858,43 | 88250,53 |
| 2014/99185 | 1102243 | 2010/08-2011/04,11 | 587******60 | OKTAY AKER | İDARİ PARA CEZASI | 6270,15 | 45808,6 | 52078,75 |
| 2014/99184 | 1102243 | 2011/11 | 587******60 | OKTAY AKER | İDARİ PARA CEZASI | 3897,29 | 28002,45 | 31899,74 |
| 2014 /99182 | 1102243 | 2010/08-2011/04,11 | 587******60 | OKTAY AKER | İDARİ PARA CEZASI | 3024,9 | 22151,46 | 25176,36 |
| 2013/053716 | 1102243 | 2010/11-2011/04,10,12-2012/01 | 587******60 | OKTAY AKER | PRİM | 4116,88 | 31663,91 | 35780,79 |
| 2019 / 116331 | 1293061 | 2016/05,06,07,08,09,10,11,12-2017/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 | 314******16 | YSK YAPI TAAH.TUR.RML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-SİNAN KISA | PRİM | 16392,1 | 71858,43 | 88250,53 |
| 2019/124147 | 1294093 | 2015/10,11,12-2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 | 60******88 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 79234,48 | 385259,74 | 464494,22 |
| 2019/124152 | 1294093 | 2015/10,11,12-2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 | 60******88 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 7020,28 | 34121,49 | 41141,77 |
| 2019/141606 | 1301568 | 2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 | 60******88 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 9508,15 | 45705,68 | 55213,83 |
| 2019/124147 | 1294093 | 2015/10,11,12-2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 | 396******60 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TANJU TÜYSÜZOĞLU | PRİM | 79234,48 | 385259,74 | 464494,22 |
| 2019/124152 | 1294093 | 2015/10,11,12-2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10 | 396******60 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TANJU TÜYSÜZOĞLU | İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ | 7020,28 | 34121,49 | 41141,77 |
| 2019/141606 | 1301568 | 2016/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 | 396******60 | KUZEY YAPI EMLAK TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-TANJU TÜYSÜZOĞLU | PRİM | 9508,15 | 45705,68 | 55213,83 |
| 2019/110018 | 1282828 | 2015/04,05,06,07,08,09,10,11 | 237******40 | BEYTULLAH BOZKURT | PRİM | 5468,55 | 29190,11 | 34658,66 |
| 2015/65066 | 1066243 | 2014-05-06-07-08-09-10-11-12-2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09 | 468*****22 | IŞILTI SPOR ORGANİZASYON TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL GIDA OTO ALIM SATIMI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 13783,14 | 77030,78 | 90813,92 |
| 2019/70214 | 1066243 | 2014/02-03-04-2015/10-11-12 | 468*****22 | IŞILTI SPOR ORGANİZASYON TURİZM TAŞIMACILIK TEKSTİL GIDA OTO ALIM SATIMI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | PRİM | 4753,55 | 26316,29 | 30752,3 |
