İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Kiralama İlanı
1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Belediye Caddesi No:1 Korkuteli
Telefo No: (0242) 643 60 75 Dahili:118-119 Faks: (0242) 643 32 56
2- İhalenin Konusu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü İhale ile Kiraya verilecektir.
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazların ihalesi 15.01.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da, Kiralanamayan taşınmazlar ise 22.01.2026 Perşembe Günü saat 10:00’da sırayla belediye toplantı salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.
4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi. d-) İkametgah Adres belgesi
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) Faaliyet Belgesi,
d-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi, e-) Geçici ihale teminat makbuzu, f-) İkametgah Adres belgesi
5- İhaleye Çıkan Taşınmazların Adres ve Muhammen Bedelleri
S.N |
Mahalle |
Ada / Parsel |
Süre (Ay) |
Nitelik |
Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
| 1 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 4 Nolu Dükkan | 174.000,00 | 6.000,00 |
| 2 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 5 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 6 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 4 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 7 Nolu Dükkan | 216.000,00 | 7.000,00 |
| 5 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 8 Nolu Dükkan | 216.000,00 | 7.000,00 |
| 6 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 9 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 7 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 10 Nolu Dükkan | 162.000,00 | 5.000,00 |
| 8 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 11 Nolu Dükkan | 174.000,00 | 6.000,00 |
| 9 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 20 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 10 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 21 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 11 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 22 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 12 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 23 Nolu Dükkan | 173.000,00 | 6.000,00 |
| 13 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 24 Nolu Dükkan | 173.000,00 | 6.000,00 |
| 14 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 25 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 15 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 26 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 4.000,00 |
| 16 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 27 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 6.000,00 |
| 17 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 28 Nolu Dükkan | 145.000,00 | 5.000,00 |
| 18 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 29 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 19 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 30 Nolu Dükkan | 149.000,00 | 5.000,00 |
| 20 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 34 Nolu Ofis | 300.000,00 | 9.000,00 |
| 21 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 35 Nolu Ofis | 265.000,00 | 8.000,00 |
| 22 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 37 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 23 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 38 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 24 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 39 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 40 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 26 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 41 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 27 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 53 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 28 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 54 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 29 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 55 Nolu Ofis | 160.000,00 | 5.000,00 |
| 30 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 56 Nolu Ofis | 180.000,00 | 6.000,00 |
| 31 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 69 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 32 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 70 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 33 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 71 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 34 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 72 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 35 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 73 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 36 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 77 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 37 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 80 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 83 Nolu Ofis | 235.000,00 | 7.000,00 |
| 39 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 84 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 40 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 85 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 41 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 86 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 87 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 43 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 88 Nolu Ofis | 150.000,00 | 6.000,00 |
| 44 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 93 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 45 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 94 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 46 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 95 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 47 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | A Blok 96 Nolu Ofis | 135.000,00 | 4.000,00 |
| 48 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | B Blok 7 Nolu Dükkan | 115.000,00 | 4.000,00 |
| 49 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | B Blok 11 Nolu Dükkan | 170.000,00 | 7.000,00 |
| 50 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | B Blok 12 Nolu Dükkan | 110.000,00 | 4.000,00 |
| 51 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 1 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 52 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 2 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 5.000,00 |
| 53 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 3 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 54 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 4 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 55 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 5 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 5.000,00 |
| 56 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | F Blok 6 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 57 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 1 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 58 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 2 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 5.000,00 |
| 59 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 3 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 60 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 4 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 61 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 5 Nolu Dükkan | 120.000,00 | 5.000,00 |
| 62 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | H Blok 6 Nolu Dükkan | 130.000,00 | 5.000,00 |
| 63 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | J Blok 1 Nolu Bodrum | 100.000,00 | 3.000,00 |
| 64 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | J Blok 2 Nolu Bodrum | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 65 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | J Blok 3 Nolu Bodrum | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 66 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | J Blok 4 Nolu Bodrum | 70.000,00 | 2.000,00 |
| 67 | Kiremitli | 1458-5 | 35 Ay | J Blok 5 Nolu Bodrum | 70.000,00 | 2.000,00 |
| 68 | Uzunoluk | 104-1 | 35 Ay | Zemin kat Mesken | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 69 | Uzunoluk | 104-1 | 35 Ay | 1. Kat Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 70 | Uzunoluk | 104-3 | 35 Ay | Zemin kat Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 71 | Uzunoluk | 104-3 | 35 Ay | 1. kat Mesken | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 72 | Uzunoluk | 104-4 | 35 Ay | Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 73 | Uzunoluk | 104-5 | 35 Ay | Mesken | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 74 | Uzunoluk | 105-1 | 35 Ay | Mesken | 60.000,00 | 2.000,00 |
| 75 | Uzunoluk | 133-13 | 35 Ay | Zemin kat Mesken | 36.000,00 | 2.000,00 |
| 76 | Uzunoluk | 133-13 | 35 Ay | 1. Kat Mesken | 48.000,00 | 2.500,00 |
| 77 | Bozova | 359-34 | 35 Ay | Mesken | 32.000,00 | 1.000,00 |
| 78 | Küçükköy | 481-31 | 35 Ay | 1 Nolu Dükkan | 32.000,00 | 1.000,00 |
| 79 | Küçükköy | 481-31 | 35 Ay | 3 Nolu Dükkan | 32.000,00 | 1.000,00 |
| 80 | Küçükköy | 481-31 | 35 Ay | 4 Nolu Dükkan | 32.000,00 | 1.000,00 |
| 81 | Küçükköy | 481-31 | 35 Ay | 5 Nolu Dükkan | 32.000,00 | 1.000,00 |
| 82 | Çomaklı | 362-2 | 35 Ay | 1. Blok 5 Nolu Dükkan | 16.000,00 | 1.000,00 |
| 83 | Çomaklı | 362-2 | 35 Ay | 1. Blok 6 Nolu Dükkan | 16.000,00 | 1.000,00 |
| 84 | Çomaklı | 362-2 | 35 Ay | 2. Blok 3 Nolu Dükkan | 16.000,00 | 1.000,00 |
| 85 | Çomaklı | 362-2 | 35 | 2. Blok 4 Nolu Dükkan | 16.000,00 | 1.000,00 |
| 86 | Yeşilyayla | 178-1 | 35 Ay | 1/1-A nolu Dükkan | 39.000,00 | 2.000,00 |
6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.
8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.