Ordu Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 04:32 05:59 12:30 16:03 18:51 20:12
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 04:33 06:00 12:30 16:01 18:49 20:10
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 04:34 06:01 12:29 16:00 18:47 20:08
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 04:35 06:02 12:29 15:59 18:46 20:07
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 04:37 06:03 12:28 15:58 18:44 20:05
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 04:38 06:04 12:28 15:57 18:42 20:03
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 04:39 06:05 12:28 15:56 18:41 20:01
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 04:40 06:06 12:27 15:55 18:39 19:59
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 04:41 06:07 12:27 15:54 18:37 19:57
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 04:42 06:08 12:27 15:52 18:35 19:55
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 04:44 06:09 12:26 15:51 18:34 19:54
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 04:45 06:10 12:26 15:50 18:32 19:52
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 04:46 06:11 12:26 15:49 18:30 19:50
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 04:47 06:12 12:25 15:48 18:29 19:48
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 04:48 06:13 12:25 15:47 18:27 19:46
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 04:49 06:14 12:25 15:45 18:25 19:45
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 04:50 06:15 12:24 15:44 18:24 19:43
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 04:51 06:16 12:24 15:43 18:22 19:41
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 04:52 06:17 12:24 15:42 18:20 19:39
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 04:54 06:18 12:23 15:41 18:19 19:38
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 04:55 06:19 12:23 15:39 18:17 19:36
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 04:56 06:20 12:23 15:38 18:15 19:34
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 04:57 06:21 12:22 15:37 18:14 19:32
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 04:58 06:22 12:22 15:36 18:12 19:31
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 04:59 06:23 12:22 15:34 18:10 19:29
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:00 06:24 12:21 15:33 18:09 19:28
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:01 06:25 12:21 15:32 18:07 19:26
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:02 06:26 12:21 15:31 18:05 19:24
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:03 06:27 12:21 15:30 18:04 19:23
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:04 06:28 12:20 15:28 18:02 19:21
Üst