ZONGULDAK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
25 Tem Cts 11 Safer 1448 03:44 05:34 13:04 17:01 20:25 22:07
26 Tem Paz 12 Safer 1448 03:45 05:35 13:04 17:01 20:24 22:06
27 Tem Pts 13 Safer 1448 03:47 05:36 13:04 17:01 20:23 22:04
28 Tem Sal 14 Safer 1448 03:48 05:37 13:04 17:01 20:22 22:03
29 Tem Çar 15 Safer 1448 03:50 05:38 13:04 17:00 20:21 22:01
30 Tem Per 16 Safer 1448 03:51 05:38 13:04 17:00 20:20 22:00
31 Tem Cum 17 Safer 1448 03:53 05:39 13:04 17:00 20:19 21:58
1 Ağu Cts 18 Safer 1448 03:55 05:40 13:04 16:59 20:18 21:56
2 Ağu Paz 19 Safer 1448 03:56 05:41 13:04 16:59 20:17 21:55
3 Ağu Pts 20 Safer 1448 03:58 05:42 13:04 16:58 20:16 21:53
4 Ağu Sal 21 Safer 1448 03:59 05:43 13:04 16:58 20:15 21:52
5 Ağu Çar 22 Safer 1448 04:01 05:44 13:04 16:58 20:14 21:50
6 Ağu Per 23 Safer 1448 04:02 05:45 13:04 16:57 20:12 21:48
7 Ağu Cum 24 Safer 1448 04:04 05:46 13:04 16:57 20:11 21:46
8 Ağu Cts 25 Safer 1448 04:05 05:47 13:04 16:56 20:10 21:45
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 04:07 05:48 13:03 16:56 20:09 21:43
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 04:09 05:49 13:03 16:55 20:07 21:41
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 04:10 05:50 13:03 16:55 20:06 21:39
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 04:12 05:51 13:03 16:54 20:05 21:38
13 Ağu Per 30 Safer 1448 04:13 05:52 13:03 16:53 20:03 21:36
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 04:15 05:53 13:03 16:53 20:02 21:34
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 04:16 05:54 13:02 16:52 20:01 21:32
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 04:18 05:56 13:02 16:51 19:59 21:30
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 04:19 05:57 13:02 16:51 19:58 21:28
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 04:21 05:58 13:02 16:50 19:56 21:26
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 04:22 05:59 13:02 16:49 19:55 21:25
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 04:24 06:00 13:01 16:49 19:53 21:23
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 04:25 06:01 13:01 16:48 19:52 21:21
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 04:27 06:02 13:01 16:47 19:50 21:19
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:28 06:03 13:01 16:46 19:49 21:17
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:29 06:04 13:00 16:46 19:47 21:15
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:31 06:05 13:00 16:45 19:46 21:13
Üst