Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Toplam Borç (TL) |
0480564568 | 25999905952 | ERCAN ALAŞ | ÜNSAL MAH. 5105 SK. AKKAŞ ATALAY APT. 16/2 KEPEZ / ANTALYA | 201807201809 | 0032 | 1084 | 1.109,79 |
201807201809 | 0032 | 3080 | 55.489,50 | ||||
201804201806 | 0032 | 1084 | 2.376,95 | ||||
201804201806 | 0032 | 3080 | 62.551,35 | ||||
201807201807 | 0015 | 0015 | 21.813,48 | ||||
201807201807 | 0015 | 1084 | 20.810,06 | ||||
201807201807 | 0015 | 3080 | 65.440,44 | ||||
201806201806 | 0015 | 0015 | 25.020,54 | ||||
201806201806 | 0015 | 1084 | 24.219,88 | ||||
201806201806 | 0015 | 3080 | 75.061,62 | ||||
201801201812 | 0001 | 0001 | 83.693,03 | ||||
201801201812 | 0001 | 1084 | 64.945,79 | ||||
201801201812 | 0001 | 3080 | 251.079,09 | ||||
0810475811 | 26287167694 | AYŞE BAHŞİ | DÜZLERÇAMI MAH. 6470 SK. Kapı No:16 Daire No: Tel: DÖŞEMEALTI ANTALYA | 202201202210 | 0001 | 0001 | 13.254,41 |
2820268657 | 43303620988 | MEHTAP DEMİRCİ | ALTINKUM MAH. 450. SK. FIRAT APT. 43/3 KONYAALTI / ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 0012 | 12.845,98 |
2890874028 | 37417208170 | HEYBET DEMİRTAŞ | MERNİS KAYDI YOKTUR. | 201602201602 | 0076 | 0076 | 19.620,56 |
201602201602 | 0076 | 1084 | 18.266,74 | ||||
2890874036 | 37426207898 | BAYRAM DEMİRTAŞ | MERNİS KAYDI YOKTUR. | 201602201602 | 0076 | 0076 | 19.620,56 |
201602201602 | 0076 | 1084 | 18.266,74 | ||||
2900438899 | 37429207734 | NEZİR DEMİRTAŞ | FATİH M. 20 SK. Kapı No:4 Daire No: Tel: BAĞLAR DİYARBAKIR | 201602201602 | 0076 | 0076 | 19.620,56 |
201602201602 | 0076 | 1084 | 18.266,74 | ||||
2900731938 | 37405208526 | MEDENİ DEMİRTAŞ | MERNİS KAYDI YOKTUR. | 201602201602 | 0076 | 0076 | 19.620,56 |
201602201602 | 0076 | 1084 | 18.266,74 | ||||
3990042451 | 25609192048 | RECEP GÖKAY | ARAPSUYU MAH. 607 SK. GOKAYLAR APT Kapı No:11 Daire No:9 Tel:2422290733 KONYAALTI ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 0012 | 20.525,08 |
4030071246 | 30448824418 | GÜLŞEN GÖKMEN | KÜLTÜR MAH. 3815 SK. AİLE VE SOS. POL. İL MÜD. AILE SOSYAL POLITIKALAR IL MÜDÜRLÜĞÜ Kapı No:5 Daire No: Tel: KEPEZ ANTALYA | 202301202303 | 0032 | 0032 | 27.672,98 |
4070094181 | 17545679554 | METE GÖNDER | MELTEM MAH. 2. CAD. PALMIYE SITESI A11 BLOK A11 BLOK Kapı No:6 B Daire No:9 Tel: MURATPAŞA ANTALYA | 202201202212 | 0012 | 0012 | 19.980,13 |
5810411463 | 25450072612 | SAMİME ÇAVDAR | ŞAFAK MAH. 4281 SK. DEVELİ APT. Kapı No:5 Daire No:1 Tel:5445848238 KEPEZ ANTALYA | 202201202212 | 0001 | 0001 | 13.855,90 |
Yukarıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Üçkapılar Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Üçkapılar Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#ilangovtr
Basın No ILN01904432